NUMER ALARMOWY ARGOS 531 724 903 |
|||
---|---|---|---|
Droga do pracy |
|||
Lp. | Przystanek | Zmiana dzienna | Zmiana nocna |
Start pracy 6:00 | Start pracy 17:30 |
||
1 | Rybnik, ul. Gliwicka - Północ Gliwicka Szpital | 4:48 | 16:13 |
2 | Rybnik, ul. Jana Kotucza - Smolna Kotucza | 4:53 | 16:18 |
3 | Rybnik, ul. Wodzisławska - Smolna Osiedle | 4:57 | 16:22 |
4 | Rybnik, ul. Wodzisławska - Zamysłów | 5:00 | 16:25 |
5 | Rybnik Popielów, ul. Wodzisławska - Skrzyżowanie | 5:05 | 16:30 |
6 | Radlin Obszary PKP | 5:09 | 16:34 |
7 | Wodzisław Śląski Dworzec PKP ul. Rybnicka | 5:14 | 16:39 |
8 | Wodzisław Śląski Dworzec Autobusowy | 5:18 | 16:43 |
9 | Turza Śląska, ul. Bogumińska | 5:26 | 16:51 |
10 | KTW5 | 5:35 | 17:00 |
Powrót |
|||
Lp. | Przystanek | Koniec pracy 16:30 | Koniec pracy 4:00 |
1 | KTW5 - wiata nr 4 | 16:45 | 4:15 |
Po kliknięciu w nazwę przystanku otworzy się mapa z lokalizacją. |
Mapa przystanków Rybnik Północ – KTW5