NUMER ALARMOWY ARGOS 531 724 903 |
|||
---|---|---|---|
Autobus kursuje tylko dla zmian GRN/BLU |
|||
Droga do pracy |
|||
Lp. | Przystanek | Zmiana dzienna | Zmiana nocna |
Start pracy 6:00 | Start pracy 17:30 |
||
1 | Rybnik Maroko Nowiny Budowlanych | 4:49 | 16:14 |
2 | Rybnik Niewiadom, ul. Raciborska - Frontowa (Rydułtowy Bednorz) | 4:58 | 16:23 |
3 | Rydułtowy, ul. Raciborska - Orłowiec | 5:03 | 16:28 |
4 | Rydułtowy, ul. Traugutta - Rynek D.A. | 5:10 | 16:35 |
5 | Pszów, ul. Traugutta - D.A. | 5:15 | 16:40 |
6 | Wodzisław Śląski Olszyny | 5:21 | 16:46 |
7 | Czyżowice, ul. Wodzisławska - Szkoła | 5:26 | 16:51 |
8 | KTW5 | 5:35 | 17:00 |
Powrót |
|||
Lp. | Przystanek | Koniec pracy 16:30 | Koniec pracy 4:00 |
1 | KTW5 - wiata nr 3 | 16:45 | 4:15 |
Po kliknięciu w nazwę przystanku otworzy się mapa z lokalizacją. |
Mapa przystanków Rybnik Maroko – KTW5