NUMER ALARMOWY ARGOS 531 724 903 |
|||
---|---|---|---|
Autobus kursuje tylko dla zmian GRN/BLU |
|||
Droga do pracy |
|||
Lp. | Przystanek | Zmiana dzienna | Zmiana nocna |
Start pracy 6:00 | Start pracy 17:30 |
||
1 | Racibórz, ul. Armii Krajowej, Starostwo Powiatowe 01 | 4:45 | 16:15 |
2 | Racibórz, ul.Głubczycka - Sprawność (sklep rowerowy) | 4:48 | 16:18 |
3 | Racibórz, ul. Polna 09 Plac Konstytucji 3 Maja | 4:54 | 16:24 |
4 | Racibórz Studzienna, ul. Hulczyńska - Osiedle 03 | 4:59 | 16:29 |
5 | Tworków ul. Główna - Rynek | 5:10 | 16:40 |
6 | Krzyżanowice, ul. Wyzwolenia - Ośrodek Zdrowia | 5:15 | 16:45 |
7 | Rudyszwałd (koło Zabełkowa) - Dom Gościnny Arnold | 5:22 | 16:52 |
8 | Olza, ul. Bogumińska/Dworcowa - Skrzyżowanie | 5:27 | 16:57 |
9 | Gorzyce, ul. Bogumińska - Szkoła | 5:32 | 17:02 |
10 | Gorzyczki, ul. Raciborska - Wiejska | 5:36 | 17:06 |
11 | KTW5 | 5:40 | 17:10 |
Powrót |
|||
Lp. | Przystanek | Koniec pracy 16:30 | Koniec pracy 4:00 |
1 | KTW5 - wiata nr 2 | 16:45 | 4:15 |
Po kliknięciu w nazwę przystanku otworzy się mapa z lokalizacją. |
Mapa przystanków Racibórz – KTW5